Overzicht deelnemingen
DEELNEMINGEN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM | Belang | Vestigingsplaats |
Mainport Holding Rotterdam N.V. (MHR) | 100% | Rotterdam |
DEELNEMINGEN MHR | Belang | Vestigingsplaats |
Portbase B.V. | 75% | Rotterdam |
Cruise Port Rotterdam B.V. | 100% | Rotterdam |
Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager B.V. | 46% | Maassluis |
Rotterdam FieldLab Additive Manufacturing B.V. | 100% | Rotterdam |
Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A. | 24% | Rotterdam |
PortShuttle Rotterdam B.V. | 100% | Rotterdam |
Blockchain Fieldlab B.V. | 100% | Rotterdam |
Nextlogic B.V. | 100% | Rotterdam |
PortXchange Products B.V. | 100% | Rotterdam |
Port Insight B.V. | 60% | Rotterdam |
Mainport Foreign Investments B.V. | 100% | Rotterdam |
Sohar Industrial Port Company SAOC | 50% | Sohar, Oman |
Sohar International Development Company LLC | 50% | Sohar, Oman |
Port of Rotterdam Participações do Brasil Ltda | 99% | São Paulo, Brazilië |
PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia | 99% | Jakarta, Indonesië |
Port of Pecém Participations B.V. | 100% | Rotterdam |
Port of Rotterdam Participações do Brasil Ltda | 1% | São Paulo, Brazilië |
PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia | 1% | Jakarta, Indonesië |
MHR Commanditaire Vennoot B.V. | 100% | Rotterdam |
Multicore B.V. | 50% | Rotterdam |
Multicore C.V. | 75% | Rotterdam |
MHR Silent Partner B.V. | 100% | Rotterdam |
RC2 C.V. | 50% | Rotterdam |
RC2 B.V. | 50% | Rotterdam |
Op alle deelnemingen met een belang van meer dan 50%, met uitzondering van Portbase B.V. en Multicore C.V., kan het Havenbedrijf Rotterdam overheersende zeggenschap uitoefenen. Bij Portbase B.V. en Multicore C.V. wordt de zeggenschap gezamenlijk (50/50) uitgeoefend. De overige vennootschappen vormen eveneens verbonden partijen op grond van het feit dat invloed van betekenis kan worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid.