5.3 Kasstroomoverzicht
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Ref. | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat | 293.084 | 303.223 | |||
Aanpassingen voor: | |||||
-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa | 1 | 146.322 | 147.855 | ||
-Mutaties in voorzieningen | -5.035 | 390 | |||
-Afkoop erfpacht | 732 | -2.131 | |||
-Reservation Fee | 11.458 | 9.774 | |||
-Afkoop overdracht bruggen en sluizen | 7 | - | -2.230 | ||
153.477 | 153.658 | ||||
Mutaties in werkkapitaal: | |||||
-Kortlopende vorderingen | 3 | -35.477 | -124.601 | ||
-Voorraden | -52 | -28 | |||
-Kortlopende schulden | -52.507 | 107 | |||
-88.036 | -124.522 | ||||
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 358.525 | 332.359 | |||
Ontvangen interest | 2.173 | 1.280 | |||
Betaalde interest | -41.922 | -61.874 | |||
Bouwrente | 15 | 3.648 | 2.435 | ||
Betaalde vennootschapsbelasting | -69.486 | - | |||
-105.587 | -58.159 | ||||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 252.938 | 274.200 | |||
Investeringen: | |||||
-Materiële vaste activa |
-271.105 |
-187.841 | |||
-Mutaties investeringscrediteuren | 10.077 | - | |||
-Bouwrente | 15 | -3.648 | -2.435 | ||
-Overige bijdragen en subsidies | 1 | 17.728 | 31.736 | ||
-Verstrekte leningen | 2 | -75.787 |
- |
||
-322.735 | -158.540 | ||||
Desinvesteringen: | |||||
-Aflossingen op langlopende vorderingen | 2 | 1.795 | 2.194 | ||
1.795 | 2.194 | ||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -320.940 | -156.346 | |||
Kasstroom vóór financiering: | -68.002 | 117.854 | |||
Aflossingen op langlopende schulden | 7 | -10.497 | -66.308 | ||
-Opgenomen leningen | 80.000 | - | |||
Betaald dividend | -94.635 | 92.779 | |||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -25.132 | -159.087 | |||
Saldo kasstroom | -93.134 | -41.233 | |||
Saldo geldmiddelen begin boekjaar | 4 | 228.870 | 270.103 | ||
Saldo geldmiddelen eind boekjaar | 4 | 135.736 | 228.870 | ||
Mutatie geldmiddelen | -93.134 | -41.233 |
Vanaf boekjaar 2018 is het langlopende deel in de kortlopende schulden en vorderingen gerubriceerd onder de langlopende schulden respectievelijk vorderingen. Naar aanleiding hiervan zijn de vergelijkende cijfers aangepast.