5.1 Balans
Ref. | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||
Vaste activa | |||||
Materiële vaste activa | 1 | 3.824.130 | 3.713.427 | ||
Financiële vaste activa | 2 | 1.247.563 | 221.195 | ||
5.071.693 | 3.934.622 | ||||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 677 | 625 | |||
Vorderingen | 3 | 214.753 | 159.777 | ||
Liquide middelen | 4 | 135.736 | 228.870 | ||
351.166 | 389.272 | ||||
Totaal activa | 5.422.859 | 4.323.894 | |||
Passiva | |||||
Eigen vermogen | |||||
Geplaatst aandelenkapitaal | 5 | 900.000 | 900.000 | ||
Agio | 5 | 391.200 | 391.200 | ||
Wettelijke reserves | 5 | 63.261 | 48.872 | ||
Overige reserves | 5 | 1.240.646 | 1.159.180 | ||
Te bestemmen resultaat | 5 | 1.215.323 | 186.981 | ||
3.810.430 | 2.686.233 | ||||
Voorzieningen | 6 | 59.779 | 63.853 | ||
Langlopende schulden | 7 | 1.298.531 | 1.249.146 | ||
Kortlopende schulden | 8 | 254.119 | 324.662 | ||
Totaal passiva | 5.422.859 | 4.323.894 | |||
(Bedragen x € 1.000) |